Sto. Domingo ➔ Punta Cana
3 EstacionesLas Américas (Km 22), Coral I (La Romana), Coral II (Punta Cana)
Peajes CAT 1 (Ida)
RD$ 300
Sto. Domingo ➔ Santiago
1 EstaciónAutopista Duarte (Km 25)
Peajes CAT 1 (Ida)
RD$ 100
Sto. Domingo ➔ Samaná
4 EstacionesMarbella, Naranjal, Guaraguao y El Catey
Peajes CAT 1 (Ida)
RD$ 1,085
Autopistas Troncales
Circunvalaciones & Azua
Ruta Nordeste (Samaná)
Estaciones de Autopistas Principales (RD$ 100 Livianos)
Incluye: Autopista Duarte Cibao, Las Américas, Coral I y Coral II Este, 6 de Noviembre y Peaje Sánchez Sur.
| Categoría del Vehículo | Tarifa Oficial por Peaje | Ref. Dólares (USD) |
|---|---|---|
| CAT 1 Autos, SUV, Jeepetas | RD$ 100.00 | $1.69 USD |
| CAT 2 Microbuses / Minivans | RD$ 200.00 | $3.37 USD |
| CAT 3 Vehículos 2 Ejes / Camiones | RD$ 250.00 | $4.22 USD |
| CAT 4 Vehículos 3 y 4 Ejes | RD$ 400.00 | $6.75 USD |
| CAT 5 Patanas (5 o más Ejes) | RD$ 500.00 | $8.43 USD |
Circunvalación Santiago, Juan Bosch (SD Tramos 1, 2, 2B), Azua y Baní
| Categoría del Vehículo | Tarifa Oficial por Peaje | Ref. Dólares (USD) |
|---|---|---|
| CAT 1 Autos, SUV, Jeepetas | RD$ 100.00 | $1.69 USD |
| CAT 2 Microbuses | RD$ 190.00 | $3.20 USD |
| CAT 3 Vehículos 2 Ejes | RD$ 240.00 | $4.05 USD |
| CAT 4 Vehículos 3 y 4 Ejes | RD$ 400.00 | $6.75 USD |
| CAT 5 Patanas (5+ Ejes) | RD$ 540.00 | $9.11 USD |
Autopista Juan Pablo II & Bulevar Turístico del Atlántico
| Estación de Peaje | Cat 1 (Livianos) | Ref. Dólares (USD) |
|---|---|---|
| Marbella (Km 16) | RD$ 63.00 | $1.06 USD |
| Naranjal (Km 45) | RD$ 201.00 | $3.39 USD |
| Guaraguao (Km 90) | RD$ 236.00 | $3.98 USD |
| El Catey (Bulevar Turístico) | RD$ 585.00 | $9.87 USD |
Fuente oficial: Fideicomiso RD VIAL (rdvial.gob.do). Asistencia vial en carretera las 24 horas llamando al 511.