A cómo está el dólar y euro hoy – Mercado Libre 11 de octubre del 2026
Tasas de Cambio de Divisas al 11 de octubre del 2026
Reporte oficial de apertura de mercado correspondiente a la fecha de publicación.
Si te preguntas a cómo está el dólar hoy o acuanto esta el dolar, te traemos el reporte actualizado. El dólar estadounidense (USD) promedia una tasa de compra de RD$59.76 y una tasa de venta de RD$61.77.
Para quienes reciben remesas de Europa, el Euro (EUR) se cotiza hoy en RD$66.05 para la compra y RD$69.4 para la venta. El Dólar Canadiense (CAD) mantiene un promedio de RD$41.69. Conocer como esta el dolar hoy es vital antes de cambiar tus dolares a pesos.
¿Dónde cambiar divisas o retirar remesas en RD?
Las agencias de remesas más utilizadas y seguras incluyen a Caribe Express, Agencia Vimenca (Western Union), MoneyGram y Banco BHD. Al retirar, aconsejamos comparar el precio del dolar que ofrece la agencia frente a los bancos comerciales.
Consejos de Seguridad para Compra y Venta
- Evita el mercado informal: Aunque ofrezcan un dolar precio tentador, cambiar dinero en las calles te expone a estafas.
- Verifica las transferencias: Si realizas compras de dólares en línea, utiliza los canales oficiales de tu banco por internet.
¿Por qué fluctúa el precio del dólar?
El precio del dolar sube o baja dependiendo de la oferta y la demanda. Factores como el turismo, la inversión extranjera y el volumen de remesas recibidas influyen directamente en si el dolar hoy sube o se mantiene estable.
Calculadora y Top Bancos en Tiempo Real
Si estás consultando este artículo en tiempo real o deseas calcular otra cantidad, usa nuestra calculadora en vivo a continuación:
Cotización del Dólar, Euro, Cripto y Metales en RD
Monitoreo en tiempo real de bancos, remesadoras autorizadas y mercados internacionales.
Comparativa Nacional de Entidades (Dólar)
| Entidad Financiera | Tipo | Compra (Te pagan) | Venta (Te cobran) | Margen |
|---|---|---|---|---|
| Cambio Extranjero MEJOR COMPRA | Casa de Cambio | RD$ 61.25 | RD$ 999,999.00 | RD$ 999,937.75 |
| RM | Casa de Cambio | RD$ 61.20 | RD$ 61.70 | RD$ 0.50 |
| Taveras | Casa de Cambio | RD$ 60.80 | RD$ 61.70 | RD$ 0.90 |
| Panora Exchange | Casa de Cambio | RD$ 60.80 | RD$ 61.70 | RD$ 0.90 |
| Moneycorps | Casa de Cambio | RD$ 61.10 | RD$ 61.80 | RD$ 0.70 |
| SCT | Casa de Cambio | RD$ 61.00 | RD$ 61.80 | RD$ 0.80 |
| Bonanza Banco | Casa de Cambio | RD$ 60.50 | RD$ 61.90 | RD$ 1.40 |
| Gamelin | Casa de Cambio | RD$ 61.20 | RD$ 61.95 | RD$ 0.75 |
| Motor Crédito | Banco | RD$ 60.20 | RD$ 61.75 | RD$ 1.55 |
| Banco BHD | Banco | RD$ 57.90 | RD$ 61.80 | RD$ 3.90 |
| Banreservas | Banco | RD$ 58.30 | RD$ 61.80 | RD$ 3.50 |
| Banco Lafise | Banco | RD$ 58.60 | RD$ 61.90 | RD$ 3.30 |
| Banesco | Banco | RD$ 58.00 | RD$ 61.90 | RD$ 3.90 |
| Asociación Romana | Asociación | RD$ 60.00 | RD$ 999,999.00 | RD$ 999,939.00 |
| Asociación Peravia de Ahorros y Préstamos MEJOR VENTA | Asociación | RD$ 56.95 | RD$ 60.95 | RD$ 4.00 |
| Asociación Cibao de Ahorros y Préstamos | Asociación | RD$ 59.90 | RD$ 61.95 | RD$ 2.05 |
| Asociación La Nacional de Ahorros y Préstamos | Asociación | RD$ 59.90 | RD$ 61.95 | RD$ 2.05 |
| Entidad Financiera | Tipo | Compra (Te pagan) | Venta (Te cobran) | Margen |
|---|---|---|---|---|
| Cambio Extranjero MEJOR VENTA | Casa de Cambio | RD$ 68.00 | RD$ 69.00 | RD$ 1.00 |
| Capla | Casa de Cambio | RD$ 68.25 | RD$ 69.10 | RD$ 0.85 |
| Moneycorps | Casa de Cambio | RD$ 68.20 | RD$ 69.50 | RD$ 1.30 |
| RM MEJOR COMPRA | Casa de Cambio | RD$ 68.50 | RD$ 69.50 | RD$ 1.00 |
| Banco Lafise | Banco | RD$ 66.10 | RD$ 69.80 | RD$ 3.70 |
| Banco BHD | Banco | RD$ 66.00 | RD$ 71.50 | RD$ 5.50 |
| Banreservas | Banco | RD$ 66.00 | RD$ 71.50 | RD$ 5.50 |
| Banesco | Banco | RD$ 66.00 | RD$ 71.50 | RD$ 5.50 |
| Asociación Cibao de Ahorros y Préstamos | Banco | RD$ 66.00 | RD$ 71.50 | RD$ 5.50 |
CentralRD – Tu fuente confiable para saber siempre el dolar hoy y el precio del dolar actualizado.