Tabla Oficial de Salarios Mínimos República Dominicana 2026
Escala legal completa aprobada por el Comité Nacional de Salarios (CNS) y el Ministerio de Trabajo para todos los sectores económicos del país.
📊 Resolución CNS-01-2025/2026 · Ministerio de Trabajo
📊 Escala Salarial Vigente por Categoría de Empresa
| Sector / Categoría Empresarial | Monto Mensual Vigente |
|---|---|
| Grandes Empresas (Capital > RD$4,000,000 o > 150 empleados) | RD$29,988.00 |
| Medianas Empresas (Capital RD$2M-4M o 51-150 empleados) | RD$27,489.60 |
| Pequeñas Empresas (Capital RD$1M-2M o 11-50 empleados) | RD$18,421.20 |
| Microempresas (Capital < RD$1M o hasta 10 empleados) | RD$16,993.20 |
| Zonas Francas Industriales | RD$20,875.00 |
| Sector Hotelero, Gastronómico y Turismo (Grandes) | RD$21,840.00 |
| Vigilantes y Guardias de Seguridad Privada | RD$23,800.00 |
| Sector Agrícola (Jornada diaria legal de 10 horas) | RD$672.00 / día |
Fuente: Resoluciones del Comité Nacional de Salarios (CNS), Ministerio de Trabajo de la República Dominicana.